Главная » Без рубрики » ГОСТ 12821-80

ГОСТ 12821-80

    Скачать действующий прайс-лист:

    ()

    Заполните форму

    Мы свяжемся с вами в течении 30 минут

      Наш менеджер посоветует и подберет для Вас необходимое оборудование. Все введенные Вами данные конфиденциальны.

      А также вы можете написать на почту:

      Описание:

       

      ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

      ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК
      НА Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2)

      КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

      ГОСТ 12821-80

      ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
      КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

      Москва

      ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

      ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ
      НА Ру от 0,1 до 20,0 МПа
      (от 16 до 200 кгс/см2)
      Конструкция и размеры

      Steel butt-welded flanges for Pnom from
      0,1 to 20,0 MPa (from 1 to 200 kgf/cm2).
      Design and dimensions

      ГОСТ
      12821-80
      1. Настоящий стандарт распространяется на стальные приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С).

      Требования пп. 1, 2 (за исключением показателя «Масса»), 3, 9 — 10 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми.

      1. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 — 10.

      Примечания:

      1. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Ra £ 100 мкм.
      2. Допускается изготовление фланцев с другими видами разделки под сварку по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

      Таблица 1

      Размеры, мм

      Проход условный DyPy 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2)
      d1bh4DmDnМасса, кг
      с соединительным выступомс выступомс впадинойс шипомс пазом
      10882322150,290,280,270,280,28
      15122628190,340,340,320.340,33
      20182836260,460,450,410,440,44
      252542330,550,550,500,540,53
      323150390,780,780,720,760,77
      403893360461,091,041,021,031,04
      504970581,261,211,141,181,21
      656688771,621,571,461,531,55
      80781135102902,432,302,262,292,30
      10096371221102,982,702,652,672,71
      1251211481353,723,653,413,523,57
      150146381721614,305,223,954,044,13
      (175)17713432101966,156,005,645,805,86
      200202452352226,926,756,336,556,63
      (225)226152602488,498,307,768,188,09
      250254162882789,889,619,189,329,43
      30030334033013,3813,3512,3511,5912,67
      35035139038215,9715,9314,9014,6315,00
      40039844043218,5618,5317,3016,8417,33
      (450)4505049448423,6323,7022,3520,2220,94
      5005011954553526,7626,6025,0023,1123,76
      6006025565063635,7935,7033,0032,9033,37
      (700)69274072644,3044,1041,0040,3441,60
      8007926084482646,1555,5052,2051,4952,60
      (900)8922194492666,35
      10009921044102873,44
      1200119223651244122892,92
      1400139214451428101,02
      1600159216461628135,27

      Таблица 2

      Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)

      Размеры, мм

      Проход условный Dyd1bh4DmDnМасса, кг
      с соединительным выступомс выступомс впадинойс шипомс пазом
      108102722150,340,340,320,340,33
      15122828190,400,400,380,400,40
      20183036260,530,530,500,530,52
      25251242330,760,770,720,750,75
      32313350391,101,081,041,081,08
      40383560461,361,371,281,301,34
      504970581,531,511,441,461,47
      656688771,972,061,831,721,75
      80781337102902,762,762,802,652,72
      10096381221103,353,043,033,033,04
      12512115401481354,664,243,664,504,55
      150146431721615,375,854,935,295,35
      (175)17717472101967,328,106,927,117,16
      200202502352228,379,357,757,988,05
      (225)2262602489,459,258,728,989,06
      2502541828827810,9910,6910,1412,2012,30
      30030334033014,8214,2814,1013,8114,11
      35035139038217,6918,6517,6416,3516,72
      40039844043220,5519,6919,3018,8319,31
      (450)45049448423,6323,6021,9021,6222,24
      5005011954553526,6329,1025,9024,4425,10
      6006025565063635,7935,6033,4037,4933,67
      (700)69274072644,3144,1041,1040,6041,86
      8007926084482656,1755,2052,2051,6753,36
      (900)8922194492666,79
      10009921044102873,51
      12001192237012481228111,43
      14001392278514561428156,58
      16001592329516601628218,57

      Таблица 3

      Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)

      Размеры, мм

      Проход условный Dyd1bh4DmDnМасса, кг
      с соединительным выступомс выступомс впадинойс шипомс пазом
      108103325150,500,500,480,500,49
      151230190,580,580,540,57056
      2018123638260,870,870,810,870,83
      25253845331,051,050,981,031,02
      3231134055391,541,531,451,501,49
      40384262461,831,781,711,741,78
      504976582,262,232,152,152,21
      6566154594773,173,112,923,063,14
      807847105903,673,603,463,543,65
      1009617481281104,704,704,494,504,54
      12512119571561356,716,586,276,126,23
      1501461801618,178,207,778,808,90
      (175)1772101969,719,579,099,369,49
      2002025824022211,3511,0010,4710,2810,32
      (225)2266026824813,2413,0412,4012,6412,83
      2502542129027814,6414,3913,8613,6413,83
      3003032234533018,6619,3017,7018,5218,90
      35035140038224,0021,7022,5622,7023,00
      40039844543230,0030,3527,6528,0028,50
      (450)4506550048433,3334,6931,3031,2131,83
      5005012455053539,2040,0037,0036,9137,60
      60060265063648,8050,0046,6045,5248,70
      (700)6922574472665,2664,7060,5059,8662,28
      800792277585082687,2486,1080,4081,2584,28
      (900)8922980950926103,02
      100099210501028119,19
      12001192339012561228179,91

      Таблица 4

      Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)

      Размеры, мм

      Проход условный Dyd1bh4DmDnМасса, кг
      с соединительным выступомс выступомс впадинойс шипомс пазом
      108123326150,590,600,580,590,58
      151230190,680,680,650,670,66
      20183628260,870,870,820,850,84
      25253845331,051,050,991,031,02
      3231134055391,541,541,481,501,50
      40384264461,851,811,771,771,81
      50494576582,282,242,162,172,23
      6566154794773,193,173,053,063,14
      80781750110904,214,154,044,064,17
      100961301104,904,804,654,724,78
      12512119571561356,756,766,476,556,66
      1501461801618,308,287,887,968,08
      (175)1772121019610,379,799,3210,0510,17
      2002025824022211,7911,7211,2811,0411,20
      (225)2266526824814,1214,4813,5513,6013,70
      2502542329227817,3615,0014,3016,6716,86
      300303246634633022,7622,6520,8321,6022,10
      350351287040038232,0432,0029,4330,6033,10
      400398327545043243,0042,6441,1041,0041,70
      (450)450348550648454,0053,5052,2051,4052,40
      500501389055953570,9770,3269,0068,0069,90
      6006024166063699,3097,8196,7394,5096,60
      (700)6924395750726105,90105,97102,00100,70101,10
      80079245850826130,57118,79115,00124,80127,6
      (900)89247110958926157,83
      10009924910601028203,39
      120011925112512681228284,94

      Таблица 5

      Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)

      Размеры, мм

      Проход условный Dyd1bh4DmDnМасса, кг
      с соединительным выступомс выступомс впадинойс шипомс пазом
      108143326150,680,690,660,680,67
      151230190,790,780,750,800,78
      20183438260,970,990,930,970,95
      25253645331,181,191,131,161,15
      3231164356391,831,851,781,811,80
      40384564462,192,162,102,112,15
      50491776582,782,762,472,692,75
      6566195096773,713,623,603,553,62
      807852110904,444,324,274,264,48
      1009621581321106,516,586,276,416,49
      12512123651601359,419,459,149,279,37
      150146256818616112,5212,5611,9012,0112,17
      (175)1777021619613,8813,9413,6313,6513,83
      200202277524522217,4417,2116,8616,3616,62
      (225)2262927024821,5621,6821,1522,5422,86
      25025430027824,4024,0823,2725,3725,74
      300303328035233033,2932,4031,9432,4233,16
      350351368540638246,5745,6044,6845,4046,23
      4003984010046443264,8163,5862,4163,4864,59
      (450)4504251548472,2671,6070,7070,8071,95
      5005004457053588,9188,2086,5086,4888,08
      60060049115670636123,70122,00105,70119,50122,17
      (700)69053125766726166,81164,02162,70157,53160,82
      80079055135874826213,90211,00209,00210,00214,68
      (900)89257145980926252,91
      10009925915010841028312,12
      120011926216012881228387,50

      Таблица 6

      Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)

      Размеры, мм

      Проход условный Dyd1bh4DmDnМасса, кг
      с соединительным выступомс выступомс впадинойс шипомс пазом
      108143326150,680,690,660,680,67
      151230190,790,780,750,800,78
      20183438260,970,990,930,970,95
      25253645331,181,191,131,161,15
      3231164356391,831,851,781,811,86
      40384564462,192,162,102,112,15
      50481776582,812,792,682,722,78
      6566195096773,713,723,593,603,68
      80782155112904,804,814,604,694,80
      1009623651381107,407,066,827,207,28
      1251202516013510,0010,179,489,9710,08
      150145276818616113,0313,2012,6012,8613,03
      (175)177338522619620,7521,2621,1019,7020,00
      2002003525022224,4424,0023,5724,2024,00
      (225)226379528024831,3331,1030,5031,2031,60
      250252399831027837,5937,3036,5036,9037,40
      3003014211236833057,1050,6050,3051,1052,20
      3503514811641838270,3469,6068,0068,1068,80
      40039854135480432106,76105,50105,00103,80106,00
      (450)44856530484107,00106,00104,80103,80105,00
      50049558140580535132,33128,00126,00128,00130,00
      60059558686636180,95195,08165,78182,02179,81
      (700)69563160790726228,25246,86209,59229,47226,93
      80079571190908826343,69367,40319,93345,08342,20
      (900)895742151024926436,54
      10009957723511401028540,75
      120011958025013501228690,59

       

      Таблица 7

      Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2)

      Размеры, мм

      Проход условный Dyd1bh4DmDnМасса, кг
      с соединительным выступомс выступомс впадинойс шипомс пазомпод прокладку овального сеченияпод линзовую прокладку
      108164634151,031,020,980,990,990,991,03
      151238191,151,141,111,121,131,111,15
      2018185448261,801,811,761,781,801,751,80
      2525205652332,302,282,222,262,272,252,30
      3231216064392,942,942,882,912,922,872,94
      40376574463,753,713,673,673,743,673,75
      5047236786584,634,594,504,514,604,504,63
      65642572106776,296,166,056,066,196,096,26
      807727120907,227,177,007,057,186,877,05
      10094297714011010,7110,7010,5010,5310,6710,4810,71
      125118339517213517,1316,9416,6016,6616,9116,6716,98
      1501423510520616124,6025,4024,1024,0624,4424,1824,60
      (175)1743923219628,6130,1028,2027,0027,0027,9028,27
      2001984111026422236,6038,5036,1135,7436,2736,0336,45
      (225)2224311529024842,5445,0041,6041,4242,0041,8342,27
      2502464531627850,8953,8050,3049,4550,1650,0850,58
      3002945012037033068,1574,6068,3065,0462,5267,0067,59
      3503425614043038298,68106,0098,5094,7196,2796,4297,08
      40038662155484432135,80151,00137,00128,90130,85134,93135,70
      50048566165594535192,74200,89184,56193,46191,96
      60058571180704636269,27283,40255,10270,34268,12
      (700)68576225820726300,86
      80078585920826463,87
      (900)885882651050926954,41
      10009859228011601028980,60
      1200118595315138612281263,72

      Таблица 8

      Ру 10,0 МПа (100 кгс/см2)

      Размеры, мм

      Проход условный Dyd1bh4DmDnМасса, кг
      с выступомс впадинойс шипомс пазомпод прокладку овального сеченияпод линзовую прокладку
      108164334151,020,991,011,020,991,03
      1512184638191,261,231,241,251,231,27
      2018205148261,981,901,951,952,021,97
      2525225652332,482,422,452,462,452,50
      32316064393,053,003,033,032,993,06
      4037236776464,064,004,004,073,954,05
      5045256886586,035,605,946,055,956,08
      65622980110778,528,488,418,848,408,57
      80753187124909,919,859,779,959,809,98
      10092359714611014,6514,4014,4714,6514,4414,67
      1251123911218013523,3219,3023,0023,3023,0423,34
      1501364312521416132,8731,9031,7332,2231,8732,19
      (175)1664524619639,0038,3638,0938,6638,5439,07
      2001905114027622254,2454,0751,1453,9053,8154,23
      (225)2125315531224871,1971,0868,7469,4470,7071,19
      2502365716034027885,2485,1283,3784,5185,4085,26
      30028466180400330127,78127,73125,24127,41127,76128,35
      35033272195460382170,94170,00167,22169,56169,55171,60
      40037676200510432216,44211,86207,25210,24211,10212,90

      Таблица 9

      Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2)

      Размеры, мм

      Проход условный Dyd1bh4DmDnМасса, кг
      с выступомс впадинойс шипомс пазомпод прокладку овального сеченияпод линзовую прокладку
      1512185038191,271,241,241,211,231,27
      2018205648261,981,941,951,92,032,08
      2525225652332,482,442,452,382,442,50
      3231226564393,073,013,042,962,983,06
      4037257276464,013,984,284,203,974,06
      5045277586586,436,406,495,956,306,49
      65623185110779,388,648,368,238,889,10
      807533901249010,4010,3010,1610,0210,2010,46
      100923710014611015,4015,2215,1814,9315,0915,41
      1251124111518013524,8723,1023,8923,5923,8224,19
      1501364713021416135,0434,4031,8431,6533,9234,48
      (175)1665113524619643,1042,9642,4842,0842,0543,02
      2001905714527622260,1060,0058,2457,857,8658,90
      (225)2126016031224878,8078,7076,8176,3176,5477,70
      2502366516534027894,4094,2092,4891,9392,1693,41
      30028474185400330141,00140,00136,69136,06136,56139,20

      Таблица 10

      Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2)

      Размеры, мм

      Проход условный Dyd1bh4DmDnМасса, кг
      с выступомс впадинойс шипомс пазомпод прокладку овального сеченияпод линзовую прокладку
      1514245240231,921,922,112,081,881,93
      2019265546292,542,532,492,442,462,50
      2525286054363,533,333,543,503,503,59
      3231306564434,424,424,424,344,354,43
      4036317274495,325,365,315,225,275,46
      504637951056111,1111,259,959,8£9,8610,05
      6568451181389019,0119,2018,6118,4818,9719,23
      80805113216211027,3027,5027,2827,0327,2327,55
      1001026317520813553,2253,6053,1452,8953,2653,64
      1251307317523417073,1565,2064,0563,7565,3764,74
      1501507919026619690,1990,6090,1189,7690,0290,92
      (175)17081195294222110,00109,00109,81109,33109,67110,71
      20019289230340248158,60159,00158,27157,83158,53159,69
      (225)21287245374278202,10202,00201,4200,9
      250254107300460330314,50315,70318,03317,49

      Примечания к табл. 1 — 10:

      1. Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.
      2. Допускается фланцы Dу 80 на Ру до 6,3 МПа (63 кгс/см2) изготовлять диаметром Dn равным 95 мм.
      3. Допускается для каждого условного прохода диаметр d1 выполнять одного размера, из ряда установленных, для всех условных давлений, исходя из условий обеспечения прочности фланца.
      4. Масса рассчитана по номинальным размерам фланца.

      Таблицы 1 – 10. (Измененная редакция, Изм. № 4).

       

       

      1. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1 (кроме фланцев на Ру 10,0; 16,0 и 20,0 МПа), (100, 160 и 200 кгс/см2), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.

      Пример условного обозначения при заказе круглого стального приварного встык фланца Dy 50 мм на Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), из стали 25 исполнения 1 (с соединительным выступом):

      Фланец 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821-80

      То же, квадратного:

      Фланец квадратный 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821-80

      При заказе фланцев с шипом-пазом под фторопластовые прокладки к условному обозначению следует добавлять букву Ф после обозначения условного давления.

      1. Фланцы должны изготовляться ковкой, штамповкой, гибкой из полосового проката с последующей сваркой стыка, а также другими методами.
      2. Предельные отклонения размеров: d1 по H; Dm и Dn no h следующих квалитетов:

      До 30 мм                                                     Н16; h16

      Св. 30 до 80 мм                                          Н15; h15

      Св. 80 мм                                                    H14; hl4 (при получении штамповкой — по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89);

      b — для штампованных фланцев, а также изготовляемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой — по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89.

      При этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается.

      1. Неуказанные размеры и предельные отклонения — по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
      2. (Исключен, Изм. № 2).
      3. При несовпадении внутренних диаметров фланца и трубы допускается выполнять плавный переход под углом не более 10°.
      4. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортирование — по ГОСТ 12816-80.
      5. Коды ОКП указаны в приложении.

      ПРИЛОЖЕНИЕ

      Справочное

      КОДЫ ОКП

      Обозначение фланцаФланцы из углеродистой и легированной сталиФланцы из коррозионно-стойкой стали
      Коды ОКП
      Круглые фланцы
      1-10-2,5;2-10-2,5;3-10-2,5;4-10-2,5;5-10-2,537 9941 4281 0137 9941 5224 06
      1-15-2,5;2-15-2,5;3-15-2,5;4-15-2,5;5-15-2,537 9941 4282 0037 9941 5225 05
      1-20-2,5;2-20-2,5;3-20-2,5;4-20-2,5;5-20-2,537 9941 4283 1037 9941 5226 04
      1-25-2,5;2-25-2,5;3-25-2,5;4-25-2,5;5-25-2,537 9941 4281 0937 9941 5227 03
      1-32-2,5;2-32-2,5;3-32-2,5;4-32-2,5;5-32-2,537 9941 4285 0837 9941 5228 02
      1-40-2,5;2-40-2,5;3-40-2,5;4-40-2,5;5-40-2,537 9941 4286 0737 9941 5229 01
      1-50-2,5;2-50-2,5;3-50-2,5;4-50-2,5;5-50-2,537 9941 1287 0637 9941 5230 08
      1-65-2,5;2-65-2,5;3-65-2,5;4-65-2,5;5-65-2,537 9941 4288 0537 9941 5231 07
      1-80-2,5;2-80-2,5;3-80-2,5;4-80-2,5;5-80-2,537 9941 4289 0437 9941 5232 06
      1-100-2,5;2-100-2,5;3-100-2,5;4-100-2,5;5-100-2,537 9941 4290 0037 9941 -5233 05
      1-125-2,5;2-125-2,5;3-125-2,5;4-125-2,5;5-125-2,537 9941 4291 1037 9941 5234 04
      1-150-2,5;2-150-2,5;3-150-2,5;4-150-2,5;5-150-2,537 9941 4292 0937 9941 5235 03
      1-175-2,5;2-175-2,5;3-175-2,5;4-175-2,5;5-175-2,537 9941 4293 0837 9941 5236 02
      1-200-2,5;2-200-2,5;3-200-2,5;4-200-2,5;5-200-2,537 9941 4294 0737 9941 5237 01
      1-225-2,5;2-225-2,5;3-225-2,5;4-225-2,5;5-225-2,537 9941 4295 0637 9941 5238 00
      1-250-2,5;2-250-2,5;3-250-2,5;4-250-2,5;5-250-2,537 9941 4296 0537 9941 5239 10
      1-300-2,5;2-300-2,5;3-300-2,5;4-300-2,5;5-300-2,537 9941 4297 0437 9941 5240 06
      1-350-2,5;2-350-2,5;3-350-2,5;4-350-2,5;5-350-2,537 9941 4298 0337 9941 5241 05
      1-400-2,5;2-400-2,5;3-400-2,5;4-400-2,5;5-400-2,537 9941 4299 0237 9941 5242 04
      1-450-2,5;2-450-2,5;3-450-2,5;4-450-2,5;5-450-2,537 9941 4300 0437 9941 5243 03
      1-500-2,5;2-500-2,5;3-500-2,5;4-500-2,5;5-500-2,537 9941 4301 0337 9941 5244 02
      1-600-2,5;2-600-2,5;3-600-2,5;4-600-2,5;5-600-2,537 9941 4302 0237 9941 5245 01
      1-700-2,5;2-700-2,5;3-700-2,5;4-700-2,5;5-700-2,537 9941 4303 0137 9941 5246 00
      1-800-2,5;2-800-2,5;3-800-2,5;4-800-2,5;5-800-2,537 9941 4304 0037 9941 5247 10
      1-900-2,537 9941 4305 1037 9941 5248 09
      1-1000-2,537 9941 4306 0937 9941 5249 08
      1-1200-2,537 9941 4307 0837 9941 5250 04
      1-1400-2,537 9941 4308 0737 9941 5251 03
      1-1600-2,537 9941 4309 0637 9941 5252 02
      Квадратные фланцы
      1-10-2,5;2-10-2,5;3-10-2,5;4-10-2,5;5-10-2,537 9955 4091 0437 9955 5091 08
      1-15-2,5;2-15-2,5;3-15-2,5;4-15-2,5;5-15-2,537 9955 4092 0337 9955 5092 07
      1-20-2,5;2-20-2,5;3-20-2,5;4-20-2,5;5-20-2,537 9955 4093 0237 9955 5093 06
      1-25-2,5;2-25-2,5;3-25-2,5;4-25-2,5;5-25-2,537 9955 4094 0137 9955 5094 05
      1-32-2,5;2-32-2,5;3-32-2,5;4-32-2,5;5-32-2,537 9955 4095 0037 9955 5095 04
      1-40-2,5;2-40-2,5;3-40-2,5;4-40-2,5;5-40-2,537 9955 4096 1037 9955 5096 03
      1-50-2,5;2-50-2,5;3-50-2,5;4-50-2,5;5-50-2,537 9955 4097 0937 9955 5097 02
      1-65-2,5;2-65-2,5;3-65-2,5;4-65-2,5;5-65-2,537 9955 4098 0837 9955 5098 01
      1-80-2,5;2-80-2,5;3-80-2,5;4-80-2,5;5-80-2,537 9955 4099 0737 9955 5099 00
      1-100-2,5;2-100-2,5;3-100-2,5;4-100-2,5;5-100-2,537 9955 4100 0637 9955 5100 02
      Круглые фланцы
      1-10-6;2-10-6;3-10-6;4-10-6;5-10-637 9941 4310 0237 9941 5253 01
      1-15-6;2-15-6;3-15-6;4-15-6;5-15-637 9941 4311 0137 9941 5254 00
      1-20-6;2-20-6;3-20-6;4-20-6;5-20-637 9941 4312 0037 9941 5255 10
      1-25-6;2-25-6;3-25-6;4-25-6;5-25-637 9941 4313 1037 9941 5256 09
      1-32-6;2-32-6;3-32-6;4-32-6;5-32-637 9941 4314 0937 9941 5257 08
      1-40-6;2-40-6;3-40-6;4-40-6;5-40-637 9941 4315 0837 9941 5258 07
      1-50-6;2-50-6;3-50-6;4-50-6;5-50-637 9941 4316 0737 9941 5259 06
      1-65-6;2-65-6;3-65-6;4-65-6;5-65-637 9941 4317 0637 9941 5260 02
      1-80-6;2-80-6;3-80-6;4-80-6;5-80-637 9941 4318 0537 9941 5261 01
      1-100-6;2-100-6;3-100-6;4-100-6;5-100-637 9941 4319 0437 9941 5262 00
      1-125-6;2-125-6;3-125-6;4-125-6;5-125-637 9941 4320 0037 9941 5263 10
      1-150-6;2-150-6;3-150-6;4-150-6;5-150-637 9941 4321 1037 9941 5264 09
      1-175-6;2-175-6;3-175-6;4-175-6;5-175-637 9941 4322 0937 9941 5265 08
      1-200-6;2-200-6;3-200-6;4-200-6;5-200-637 9941 4323 0837 9941 5266 07
      1-225-6;2-225-6;3-225-6;4-225-6;5-225-637 9941 4324 0737 9941 5267 06
      1-250-6;2-250-6;3-250-6;4-250-6;5-250-637 9941 4325 0637 9941 5268 05
      1-300-6;2-300-6;3-300-6;4-300-6;5-300-637 9941 4326 0537 9941 5269 04
      1-350-6;2-350-6;3-350-6;4-350-6;5-350-637 9941 4327 0437 9941 5270 00
      1-400-6;2-400-6;3-400-6;4-400-6;5-400-637 9941 4328 0337 9941 5271 10
      1-450-6;2-450-6;3-450-6;4-450-6;5-450-637 9941 4329 0237 9941 5272 09
      1-500-6;2-500-6;3-500-6;4-500-6;5-500-637 9941 4330 0937 9941 5273 08
      1-600-6;2-600-6;3-600-6;4-600-6;5-600-637 9941 4331 0837 9941 5274 07
      1-700-6;2-700-6;3-700-6;4-700-6;5-700-637 9941 4332 0737 9941 5275 06
      1-800-6;2-800-6;3-800-6;4-800-6;5-800-637 9941 4333 0637 9941 5276 05
      1-900-637 9941 4134 0537 9941 5277 04
      1-1000-637 9941 4135 0437 9941 5278 03
      1-1200-637 9941 4136 0337 9941 5279 02
      1-1400-637 9941 4137 0237 9941 5280 09
      1-1600-637 9941 4138 0137 9941 5281 08
      Квадратные фланцы
      1-10-6;2-10-6;3-10-6;4-10-6;5-10-637 9955 4101 0537 9955 5101 01
      1-15-6;2-15-6;3-15-6;4-15-6;5-15-637 9955 4102 0437 9955 5102 00
      1-20-6;2-20-6;3-20-6;4-20-6;5-20-637 9955 4103 0337 9955 5103 10
      1-25-6;2-25-6;3-25-6;4-25-6;5-25-637 9955 4104 0237 9955 5104 09
      1-32-6;2-32-6;3-32-6;4-32-6;5-32-637 9955 4105 0137 9955 5105 08
      1-40-6;2-40-6;3-40-6;4-40-6;5-40-637 9955 4106 0037 9955 5106 07
      1-50-6;2-50-6;3-50-6;4-50-6;5-50-637 9955 4107 1037 9955 5107 06
      1-65-6;2-65-6;3-65-6;4-65-6;5-65-637 9955 4108 0937 9955 5108 05
      1-80-6;2-80-6;3-80-6;4-80-6;5-80-637 9955 4109 0837 9955 5109 04
      1-100-6;2-100-6;3-100-6;4-100-6;5-100-637 9955 4110 0437 9955 5110 00
      Круглые фланцы
      1-10-10;2-10-10;3-10-10;4-10-10;5-10-1037 9941 4339 0037 9941 5282 07
      1-15-10;2-15-10;3-15-10;4-15-10;5-15-1037 9941 4340 0737 9941 5283 06
      1-20-10;2-20-10;3-20-10;4-20-10;5-20-1037 9941 4341 0637 9941 5284 05
      1-25-10;2-25-10;3-25-10;4-25-10;5-25-1037 9941 4342 0537 9941 5285 04
      1-32-10;2-32-10;3-32-10;4-32-10;5-32-1037 9941 4343 0437 9941 5286 03
      1-40-10;2-40-10;3-40-10;4-40-10;5-40-1037 9941 4344 0337 9941 5287 02
      1-50-10;2-50-10;3-50-10;4-50-10;5-50-1037 9941 4345 0237 9941 5288 01
      1-65-10;2-65-10;3-65-10;4-65-10;5-65-1037 9941 4346 0137 9941 5289 00
      1-80-10;2-80-10;3-80-10;4-80-10;5-80-1037 9941 4347 0037 9941 5290 07
      1-100-10;2-100-10;3-100-10;4-100-10;5-100-1037 9941 4348 1037 9941 5291 06
      1-125-10;2-125-10;3-125-10;4-125-10;5-125-1037 9941 4349 0937 9941 5292 05
      1-150-10;2-150-10;3-150-10;4-150-10;5-150-1037 9941 4350 0537 9941 5293 04
      1-175-10;2-175-10;3-175-10;4-175-10;5-175-1037 9941 4351 0437 9941 5294 03
      1-200-10;2-200-10;3-200-10;4-200-10;5-200-1037 9941 4352 0337 9941 5295 02
      1-225-10;2-225-10;3-225-10;4-225-10;5-225-1037 9941 4353 0237 9941 5296 01
      1-250-10;2-250-10;3-250-10;4-250-10;5-250-1037 9941 4354 0137 9941 5297 00
      1-300-10;2-300-10;3-300-10;4-300-10;5-300-1037 9941 4355 0037 9941 5298 10
      1-350-10;2-350-10;3-350-10;4-350-10;5-350-1037 9941 4356 1037 9941 5299 09
      1-400-10;2-400-10;3-400-10;4-400-10;5-400-1037 9941 4357 0937 9941 5300 00
      1-450-10;2-450-103-450-10;4-450-10;5-450-1037 9941 4358 0837 9941 5301 10
      1-500-10;2-500-10;3-500-10;4-500-10;5-500-1037 9941 4359 0737 9941 5302 09
      1-600-10;2-600-10;3-600-10;4-600-10;5-600-1037 9941 4360 0337 9941 5303 08
      1-700-10;2-700-10;3-700-10;4-700-10;5-700-1037 9941 4361 0237 9941 5304 07
      1-800-10;2-800-10;3-800-10;4-800-10;5-800-1037 9941 4362 0137 9941 5305 06
      1-900-1037 9941 4363 0037 9941 5306 05
      1-1000-1037 9941 4364 1037 9941 5307 04
      1-1200-1037 9941 4365 0937 9941 5308 03
      Квадратные фланцы
      1-10-10;2-10-10;3-10-10;4-10-10;5-10-1037 9955 4111 0337 9955 5111 10
      1-15-10;2-15-10;3-15-10;4-15-10;5-15-1037 9955 4112 0237 9955 5112 09
      1-20-10;2-20-10;3-20-10;4-20-10;5-20-1037 9955 4113 0137 9955 5113 08
      1-25-10;2-25-10;3-25-10;4-25-10;5-25-1037 9955 4114 0037 9955 5114 07
      1-32-10;2-32-10;3-32-10;4-32-10;5-32-1037 9955 4115 1037 9955 5115 06
      1-40-10;2-40-10;3-40-10;4-40-10;5-40-1037 9955 4116 0937 9955 5116 05
      1-50-10;2-50-10;3-50-10;4-50-10;5-50-1037 9955 4117 0837 9955 5117 04
      1-65-10;2-65-10;3-65-10;4-65-10;5-65-1037 9955 4118 0737 9955 5118 03
